Statistiky
Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2025/26 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | BUJŇÁK Tomáš | O | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLOS Michal | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | JANEČEK Josef | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KODYM Jakub | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KOTRČ Pavel | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KULHÁNEK Kryštof | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | NEDOMLEL Vojtěch | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PETIRA Michal | O | 24 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PLESKAČ Václav | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | RUBÁČEK Stanislav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | SOUČEK Lukáš | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SÝKORA Daniel | O | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | VOŇKA David | O | 16 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BEDLEK David | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | DUDADÍK Josef | U | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | HÁJEK Matěj | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HEJZLAR Jáchym | U | 27 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | HOFMAN Lukáš | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HOLUB Antonín | U | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAHELKA Vít | U | 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAŠPAR Jaroslav | U | 11 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KOCIÁN Tadeáš | U | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KUBEČEK Adam | U | 27 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | RIND Šimon | U | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | SOUČEK Lukáš | U | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ŠTOHANZL Matěj | U | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | TEUBER Josef | U | 18 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEUBER Tomáš | U | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ULRICH Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | URLICH Vojtěch | U | 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZÁLIŠ Vojtěch | U | 20 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HLAVATÝ Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | HŮZL Dominik | 14 | 763 | 0 | 54 | 0 | 4.25 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KUBEČEK Vojtěch | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PETŘÍK Vojtěch | 4 | 240 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | VICH Michal | 11 | 631 | 0 | 39 | 0 | 3.71 | 0.00 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | ZÁRUBA Marek | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2025/26 - základní část
V osmifinále krajské ligy mužů se Jaroměř utká s HC Trutnov
Základní část Krajské hokejové ligy Královehradeckého a Pardubického kraje je po včerejším 30. kole minulostí. Hokejisté HC Jaroměř...
V závěrečném kole poráží Jaroměř hokejisty Chrudimi v prodloužení
Závěrečné kolo Krajské hokejové ligy mužů zavedlo Jaroměřáky na led HC Chrudim. V tomto zápase šlo oběma celkům o výchozí pozici pro...
Vysoká výhra Jaroměře nad Stadionem Nový Bydžov potěšila domácí fanoušky
V souboji s dalším přímým konkurentem z tabulky Krajské ligy mužů, týmem Stadionu Nový Bydžov se očekával tuhý boj. Jaroměřáci však...