Statistiky

Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2025/26 2025 - 2026 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
91 BUJŇÁK Tomáš O 6 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
20 KODYM Jakub O 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
11 KOTRČ Pavel O 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
27 NEDOMLEL Vojtěch O 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 PETIRA Michal O 7 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
20 PLESKAČ Václav O 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
76 SOUČEK Lukáš O 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6 SÝKORA Daniel O 8 1 0 1 0 0 0 8 4 0 0 0 0
9 BEDLEK David U 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 DUDADÍK Josef U 5 1 3 4 0 0 0 6 3 0 0 0 0
19 HÁJEK Matěj U 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HEJZLAR Jáchym U 9 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
9 HOFMAN Lukáš U 4 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0
7 HOLUB Antonín U 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAHELKA Vít U 9 2 0 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0
55 KUBEČEK Adam U 9 3 3 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0
45 RIND Šimon U 4 1 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0
66 SOUČEK Lukáš U 7 1 2 3 0 0 0 52 1 2 0 2 0
22 ŠTOHANZL Matěj U 6 0 2 2 0 0 0 33 4 1 0 1 0
15 TEUBER Tomáš U 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ULRICH Jan U 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
5 URLICH Vojtěch U 9 2 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
25 ZÁLIŠ Vojtěch U 8 3 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
31 HŮZL Dominik 5 270 0 23 0 5.11 0.00 0 0 2
2 KUBEČEK Vojtěch 3 10 0 1 0 6.00 0.00 0 0 0
31 PETŘÍK Vojtěch 2 120 0 8 0 4.00 0.00 0 0 0
52 VICH Michal 3 140 0 16 0 6.86 0.00 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body
  • Muži
    • Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2025/26 - základní část

V 11. kole zajíždí jaroměřští hokejisté do Poličky

Po nedělním utkání v Lanškorouně mají jaroměřští hokejisté ve středu herní přestávku. Další utkání sehrají v neděli 9.11. od 17...

Okleštěné sestavě se v Lanškrouně nedařilo

Okleštěná sestava Jaroměře, která obsahovala pouze 4 obránce inkasovala hned v 2. minutě utkání. Domácí Orli získali vítězí v...

První letošní vítězství přineslo domácí utkání s HC Trutnov

Jaroměřští hokejisté vítězí v domácím utkání proti HC Trutnov. Po brankách z úvodní minuty utkání, které padly na obou stranách...