Statistiky

Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2026 - 2027 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
55 BŘEZÁK Dominik O 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 BUJŇÁK Tomáš O 11 5 7 12 0 0 0 49 12 1 0 1 0
20 KODYM Jakub O 8 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
51 NEDOMLEL Vojtěch O 6 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
5 PLESKAČ Václav O 4 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
6 SÝKORA Daniel O 9 1 1 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0
55 TOMÁŠEK Štěpán O 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
9 VOŇKA David O 12 2 7 9 0 0 0 6 3 0 0 0 0
22 BEDLEK David U 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BUREŠ Michal U 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 DUDADÍK Josef U 4 2 3 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0
22 HÁJEK Matěj U 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HEJZLAR Jáchym U 7 4 2 6 0 0 0 10 5 0 0 0 0
20 HOFMAN Lukáš U 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HOLUB Antonín U 12 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAHELKA Vít U 12 1 2 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0
55 KRIŠTOF David U 4 1 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
66 KUBEČEK Adam U 5 3 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0
19 NOVOTNÝ Matěj U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 RIND Šimon U 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SOUČEK Lukáš U 3 1 2 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0
5 ŠTOHANZL Matěj U 3 0 1 1 0 0 0 8 4 0 0 0 0
27 TEUBER Josef U 12 6 6 12 0 0 0 12 6 0 0 0 0
15 TEUBER Tomáš U 12 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URLICH Vojtěch U 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ZÁLIŠ Vojtěch U 10 4 6 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
2 FAJFR Adam 7 60 0 4 0 4.00 0.00 0 0 0
2 HLAVATÝ Petr 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
52 PAVLÍČEK Dominik 6 303 0 19 0 3.76 0.00 0 0 0
52 PETŘÍK Vojtěch 6 359 0 22 0 3.68 0.00 0 0 4

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body
  • Muži
    • Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje - základní část

Domácí utkání proti HC Spartak Choceň je odloženo

Domácí utkání HC Jaroměř proti HC Spartak Choceň, které se mělo uskutečnit dnes 8.11. od 17 hodin je na žádost hostujícího družstva HC...

Domácí výhra proti HC Trutnov

Na domácím ledě měli hokejisté HC Jaroměř úvodní dvě třetiny utkání proti HC Trutnov pod kontrolou. Trutnovští hokejisté se snažili...

První listopadové utkání v Hlinsku ovládli domácí Horses

V prvním listopadovém utkání zavítala Jaroměř na led HC Hlinsko. Úvod utkání patřil hostující Jaroměři a v úvodních 15. min. si...